你所在地区的天气怎么样? 情况告诉我们:使用#weatheralert并标记 。
菲律宾马尼拉 - 7月29日星期一,米沙鄢以及吕宋岛和明达纳诺的部分地区将会有一场多雨,因为这个低压区域正在穿越该国。
截至7月28日星期日下午4点,低压区位于塔克洛班市以北70公里(北纬11.8°,东经124.8°),沿着热带辐合带(ITCZ)嵌入。
国家气象局PAGASA在下午的说,天气系统正在影响巴拉望岛,米沙鄢群岛和棉兰老岛。
Visayas,Bicol,Mimaropa,Zamboanga半岛,北棉兰老岛和奎松省将有多云的天气,有中到大雨和雷暴。
该局警告称,上述地区可能发生山洪暴发和山体滑坡。
该国其他地区将有多云的天空,有轻微到中雨和雷暴。
市 | 预测 | 温度 范围 | |
马尼拉大都会 | ![]() | 多云与 暴雨 或 雷暴 | 23°C -32°C |
土格加劳 | ![]() | 多云与暴雨或雷暴 | 24 °C -34°C |
拉瓦格 | ![]() | 多云与暴雨或雷暴 | 24 °C -32°C |
碧瑶 | ![]() | 多云与 暴雨 或 雷暴 | 16 °C -22°C |
苏比克/加波; 克拉克/洛杉矶 | ![]() | 多云与暴雨或雷暴 | 24 °C -33°C |
大雅台 | ![]() | 多云与 暴雨 或 雷暴 | 22 °C -29°C |
黎牙实比 | ![]() | 多云与 暴雨 或 雷暴 | 23 °C -31°C |
普林塞萨港 | ![]() | 多云与 暴雨 或 雷暴 | 24 °C -31°C |
伊洛伊洛/巴科洛德 | ![]() | 多云与暴雨或雷暴 | 23 °C -30°C |
地铁宿务 | ![]() | 多云与暴雨或雷暴 | 24 °C -30°C |
塔克洛班 | ![]() | 多云与暴雨或雷暴 | 23 °C -30°C |
卡加延德奥罗 | ![]() | 多云与暴雨或雷暴 | 23 °C -29°C |
达沃地铁 | ![]() | 多云与暴雨或雷暴 | 23 °C -31°C |
三宝颜 | ![]() | 多云与暴雨或雷暴 | 24 °C -29°C |
- Rappler.com